<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Periskop</title>
	<link>http://www.periskop.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Journalistik på tryk</title>
		<description><![CDATA[Artikel af Camilla Marcinkowski i Iform Vi har mange års erfaring i produktion af alle former for journalistik på tryk, fx at: udvikle idéer og skærpe vinkler tilrettelægge temaer, serier og kampagner skrive hurtige nyheder og skarpe analyser skrive reportager med sans for den levende detalje og baggrundsartikler med overblik og perspektiv udvikle avistillæg, magasiner, [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/artikler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video og webTV</title>
		<description><![CDATA[Fra hjemmesiden teamprojekt.dk Periskop producerer levende billeder, film og dokumentarer til virksomheder, internet, TV og udgivelse på DVD. Virksomheder: Vi kan producere film til jubilæer, til undervisning, til promotion og til internt brug i virksomheden. Eksempler fra 2008-09: * reklamespots for Home * 75-års jubilæumsfilm til andelsvirksomheden AKV i Nordjylland, * undervisningsfilm til 4.-5. klasse [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/periskop-tv-og-film/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web</title>
		<description><![CDATA[Vorespuls.dk er udviklet og redigeret af Jonna Toft fra Periskop Periskop kan gøre jeres hjemmeside levende med historier i tekst, lyd og billeder. Vi kan også stå for produktion af hele websites, rådgive om webstrategi og bidrage med enkeltydelser i form af tekster og design. Webstrategi Vi har bl.a. lavet webstrategi for Arbejdsmiljøsekretariatet og Kolding [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/nye-medier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Multimedieproduktion</title>
		<description><![CDATA[Større multimedieproduktioner er blevet en naturlig del af en organisations og virksomheds website, når de skal have deres budskab igennem. På Periskop laver vi opgaver indenfor både foto, video, lyd, grafisk design, kommunikation og traditionel journalistik. Det betyder, at vi kan løse større opgaver indenfor multimedieproduktioner. Et eksempel på vores arbejde indenfor det felt er [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/multimedieproduktion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommunikation og PR</title>
		<description><![CDATA[Postkort fra serien: Kort om stress Fordi nogen skal handle anderledes Meget kommunikation har til formål af få modtagerne til at handle. Ikke i det lokale supermarked &#8211; det tager reklamen sig af &#8211; men at agere anderledes i det private, på arbejdspladsen eller i samfundet. Forandringskommunikation kan være en stresskampagne, som får arbejdspladserne til [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/kommunikationsradgivning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografi og visualisering</title>
		<description><![CDATA[Hos Periskop er det visuelle udtryk med fra begyndelsen på opgaverne. Vi løser fotografiske opgaver til mange forskellige medier og platforme. Portrætter, reportager, illustrationer og genrefotos, der er tilpasset hver enkelt kundes behov og visuelle stil. Troværdighed og indlevelse er kodeord i det fotojournalistiske arbejde. Kontakt: Thomas Søndergaard]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/foto-og-visualisering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafisk design</title>
		<description><![CDATA[Kommunikation er også den visuelle oplevelse. Illustration: Johnny Kühn. Idé: Svith, Søndergaard og Kühn Periskop leverer ikke kun rå velskrevet tekst, men også den fornødne æstetiske indpakning. Vi tilbyder professionel grafisk design og new media design. På den baggrund vil vi kunne følge en opgave helt til dørs, uanset om opgaven indbefatter trykte medier, webbaseret [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2008/01/02/grafisk-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fag- og portrætbøger</title>
		<description><![CDATA[Flere af os skriver og fotograferer til bøger. Håndbog om åbenhed for offentligt ansatte. Om ytringsfrihed, aktindsigt og tavshedspligt (Kommuneinformation) af Claus Leick Klagehåndbogen (DJØF&#8217;s forlag) af Claus Leick &#160; Håndbog for husejere (Borgens forlag) af Claus Leick, Søren Prehn og Martin Vestergaard. Håndbog i foreningsliv (Kroghs forlag) af Jonna Toft Kontakt: Claus Leick, Søren Prehn , [...]]]></description>
		<link>http://www.periskop.dk/2007/11/07/b%c3%b8ger/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

